22–1000 ml
22, 25, 28, 35, 38, 40, 45, 50, 53, 55, 59, 66, 74, 80mm
Deformation Pressure: 1.2 MPa / 1.8 MPa Burst Pressure: 1.4 MPa / 2.1 MPa (higher pressures available upon request)
8–9 color offset printing, glossy or matte finish
Standard EP, PAM, polyester coatings (compatibility testing recommended)
20,000 PCS / SKU
Size | Full Capacity | Liquid Gas | Compressed Gas |
---|---|---|---|
Φ22x52mm | 17ml | 12ml | |
Φ22x68mm | 23ml | 15ml | |
Φ25x65mm | 28ml | 20ml | |
Φ25x95mm | 41ml | 30ml | |
Φ35x65mm | 53ml | 40ml | 30ml |
Φ35x88mm | 75ml | 50ml | |
Φ35x105mm | 89ml | 50ml | |
Φ38x90mm | 89ml | 50ml | |
Φ35x125mm | 110ml | 75ml | |
Φ38x110mm | 110ml | 75ml | |
Φ40x100mm | 110ml | 75ml | |
Φ38x125mm | 120ml | 80ml | 65ml |
Φ35x135mm | 125ml | 85ml | 65ml |
Φ35x156mm | 140ml | 100ml | 75ml |
Φ38x138mm | 140ml | 100ml | 75ml |
Φ40x125mm | 140ml | 100ml | 75ml |
Φ45x105mm | 140ml | 100ml | 75ml |
Φ38x165mm | 150ml | 125ml | 100ml |
Φ40x140mm | 150ml | 125ml | 100ml |
Φ40x156mm | 175ml | 125ml | 100ml |
Φ45x125mm | 175ml | 125ml | 100ml |
Φ45x150mm | 210ml | 150ml | 125ml |
Φ50x125mm | 210ml | 150ml | 125ml |
Size | Full Capacity | Liquid Gas | Compressed Gas |
---|---|---|---|
Φ53x110mm | 210ml | 150ml | 125ml |
Φ45x190mm | 270ml | 200ml | 150ml |
Φ50x156mm | 270ml | 200ml | 150ml |
Φ53x142mm | 270ml | 200ml | 150ml |
Φ53x160mm | 300ml | 225ml | 175ml |
Φ50x190mm | 335ml | 250ml | 200ml |
Φ53x173mm | 335ml | 250ml | 200ml |
Φ59x142mm | 335ml | 250ml | 200ml |
Φ53x190mm | 350ml | 275ml | 225ml |
Φ50x225mm | 405ml | 300ml | 250ml |
Φ53x205mm | 405ml | 300ml | 250ml |
Φ59x169mm | 405ml | 300ml | 250ml |
Φ66x143mm | 405ml | 300ml | 250ml |
Φ53x242mm | 520ml | 400ml | 300ml |
Φ59x214mm | 520ml | 400ml | 300ml |
Φ66x178mm | 520ml | 400ml | 300ml |
Φ59x265mm | 650ml | 500ml | 400ml |
Φ66x218mm | 650ml | 500ml | 400ml |
Φ66x260mm | 800ml | 600ml | 500ml |
Φ74x210mm | 800ml | 600ml | 500ml |
Φ74x263mm | 1000ml | 750ml | 600ml |
Φ80x226mm | 1000ml | 750ml | 600ml |
0086-574-87811501
sales@shiningenvase.com
Our aluminum aerosol cans are tested for:
Key dimensions for our 25.4 mm aperture cans include:
Coatings undergo:
Packaging can be simpler. Let’s explore our metal packaging solutions to meet your business and consumer needs.