Las latas de alimentos de dos piezas de Shining Envase cuentan con un cuerpo de hojalata estirado sin costuras, con fondo integrado y tapa separada, formando un envase sellado confiable y a prueba de fugas, ideal para una amplia gama de productos alimenticios. Ligeras y resistentes, estas latas de metal de grado alimenticio son perfectas para conservar sopas, salsas, verduras y comidas listas. Ofrecemos múltiples combinaciones de diámetro y altura para adaptarse a diferentes tamaños de porciones. Cada lata puede equiparse con un cierre estándar o de apertura fácil (EOE) para mayor comodidad.
154-761 ml
65 mm, 73 mm, 78 mm, 83 mm
35-146 mm
cierre estándar, apertura fácil
BPA-NI , revestimiento epoxi, sin BPA
offset, digital y serigrafía
20.000 unidades
| Tamaño de la lata (pulgadas) | Tamaño de la lata (mm) | Volumen (ml) | Volumen (oz) | Tapa |
|---|---|---|---|---|
| 211×300 | 65×76 | 234 | 7,91 | SE,EO |
| 211×304 | 65×83 | 254 | 8,59 | SE,EO |
| 211×308 | 65×89 | 273 | 9,23 | SE,EO |
| 211×315 | 65×100 | 307 | 10,38 | SE,EO |
| 300×400 | 73×102 | 400 | 13,53 | SE,EO |
| 300×402 | 73×105 | 412 | 13,93 | SE,EO |
| 300×407 | 73×113 | 434 | 14,68 | SE,EO |
| 301×106 | 78×35 | 154 | 5,21 | SE,EO |
| 301×408 | 78×114 | 504 | 17,04 | SE,EO |
| 307×112 | 83×44 | 207 | 7 | SE,EO |
| 307×200.25 | 83×51 | 245 | 8,28 | SE,EO |
| 307×208 | 83×63 | 310 | 10,48 | SE,EO |
| 307×308 | 83×89 | 419 | 14,17 | SE,EO |
| 307×409 | 83×116 | 596 | 20,15 | SE,EO |
| 307×415 | 83×125 | 645 | 21,81 | SE,EO |
| 307×512 | 83×146 | 761 | 25,73 | SE,EO |
Nota: En los tipos de tapa, “SE” significa “tapa estándar” y “EO” significa “tapa abre fácil”.
El packaging puede ser más sencillo. Descubre nuestras soluciones de envases metálicos para satisfacer las necesidades de tu empresa y de tus consumidores.