Las lata de alimentos de tres piezas de Shining Envase cuentan con una pared lateral de acero soldada y tapas superior e inferior separadas, creando un envase de hojalata versátil y apilable para productos alimenticios grandes. Estas latas duraderas y aptas para alimentos son ideales para vegetales a granel, trozos de fruta, salsas, sopas y otros alimentos de alto volumen. Ofrecemos una amplia gama de diámetros y alturas, con capacidades desde 70 ml hasta unos 3200 ml. Cada lata se sella con una tapa estándar o de apertura fácil (EOE) para mayor comodidad del cliente.
70-3178 ml
52 mm, 65 mm, 73 mm, 78 mm, 83 mm, 99 mm, 108 mm, 127 mm, 153 mm
39-210 mm
Con muesca o pared recta
Estándar o de apertura fácil
BPA-NI , revestimiento epoxi, sin BPA
Offset, digital y serigrafía
20.000 unidades
| Tipo de lata | Tamaño de la lata (pulgadas) | Tamaño de la lata (mm) | Volumen (ml) | Volumen (oz) | Tapa |
|---|---|---|---|---|---|
| De tres piezas | 202×109 | 52×39 | 70 | 2,37 | SE,EO |
| De tres piezas | 202×204 | 52×57 | 109 | 3,69 | SE,EO |
| De tres piezas | 202×308 | 52×89 | 178 | 6,02 | SE,EO |
| De tres piezas | 202×314 | 52×98 | 197 | 6,66 | SE,EO |
| De tres piezas | 202×402 | 52×104 | 210 | 7,1 | SE,EO |
| De tres piezas | 202×504 | 52×133 | 272 | 9,2 | SE,EO |
| De tres piezas | 211×200 | 65×51 | 154 | 5,21 | SE,EO |
| De tres piezas | 211×211 | 65×68 | 207 | 7 | SE,EO |
| De tres piezas | 211×213 | 65×72 | 221 | 7,47 | SE,EO |
| De tres piezas | 211×300 | 65×76 | 234 | 7,91 | SE,EO |
| De tres piezas | 211×304 | 65×83 | 254 | 8,59 | SE,EO |
| De tres piezas | 211×314 | 65×98 | 300 | 10,14 | SE,EO |
| De tres piezas | 211×400 | 65×102 | 314 | 10,62 | SE,EO |
| De tres piezas | 211×402 | 65×104 | 319 | 10,79 | SE,EO |
| De tres piezas | 211×510 | 65×143 | 441 | 14,91 | SE,EO |
| De tres piezas | 300×201 | 73×51 | 187 | 6,32 | SE,EO |
| De tres piezas | 300×203 | 73×56 | 208 | 7,03 | SE,EO |
| De tres piezas | 300×208 | 73×63 | 237 | 8,01 | SE,EO |
| De tres piezas | 300×301 | 73×78 | 300 | 10,14 | SE,EO |
| De tres piezas | 300×304 | 73×83 | 321 | 10,85 | SE,EO |
| De tres piezas | 300×308 | 73×89 | 346 | 11,7 | SE,EO |
| De tres piezas | 300×400 | 73×102 | 400 | 13,53 | SE,EO |
| De tres piezas | 300×403 | 73×106 | 417 | 14,1 | SE,EO |
| De tres piezas | 300×407 | 73×113 | 434 | 14,68 | SE,EO |
| De tres piezas | 300×409 | 73×116 | 459 | 15,52 | SE,EO |
| De tres piezas | 300×500 | 73×127 | 505 | 17,08 | SE,EO |
| De tres piezas | 300×506 | 73×137 | 546 | 18,46 | SE,EO |
| De tres piezas | 307×112 | 83×44 | 207 | 7 | SE,EO |
| De tres piezas | 307×202 | 83×54 | 261 | 8,83 | SE,EO |
| De tres piezas | 307×206 | 83×60 | 294 | 9,94 | SE,EO |
| De tres piezas | 307×213 | 83×71 | 354 | 11,97 | SE,EO |
| De tres piezas | 307×308 | 83×89 | 419 | 14,17 | SE,EO |
| De tres piezas | 307×400 | 83×101 | 517 | 17,48 | SE,EO |
| De tres piezas | 307×407 | 83×113 | 583 | 19,71 | SE,EO |
| De tres piezas | 307×410 | 83×117 | 604 | 20,42 | SE,EO |
| De tres piezas | 307×500.5 | 83×127 | 658 | 22,25 | SE,EO |
| De tres piezas | 307×505 | 83×135 | 702 | 23,74 | SE,EO |
| De tres piezas | 307×512 | 83×146 | 761 | 25,73 | SE,EO |
| De tres piezas | 401×113 | 99×46 | 307 | 10,38 | SE,EO |
| De tres piezas | 401×201 | 99×53 | 361 | 12,21 | SE,EO |
| De tres piezas | 401×207 | 99×62 | 430 | 14,54 | SE,EO |
| De tres piezas | 401×211 | 99×69 | 483 | 16,33 | SE,EO |
| De tres piezas | 401×214 | 99×73 | 514 | 17,38 | SE,EO |
| De tres piezas | 401×304 | 99×83 | 591 | 19,98 | SE,EO |
| De tres piezas | 401×409 | 99×116 | 845 | 28,57 | SE,EO |
| De tres piezas | 401×412 | 99×121 | 883 | 29,86 | SE,EO |
| De tres piezas | 401×414 | 99×124 | 906 | 30,64 | SE,EO |
| De tres piezas | 401×602 | 99×156 | 1152 | 38,95 | SE,EO |
| De tres piezas | 404×502 | 108×130 | 1137 | 38,45 | SE,EO |
| De tres piezas | 404×700 | 108×178 | 1575 | 53,26 | SE,EO |
| De tres piezas | 502×804 | 127×210 | 2584 | 87,38 | EO |
| De tres piezas | 603×304 | 153×83 | 1423 | 48,12 | SE |
| De tres piezas | 603×312 | 153×95 | 1644 | 55,59 | SE |
| De tres piezas | 603×408 | 153×114 | 1996 | 67,49 | SE |
| De tres piezas | 603×411 | 153×119 | 2088 | 70,6 | SE |
| De tres piezas | 603×603 | 153×156 | 2772 | 93,73 | SE |
| De tres piezas | 603×700 | 153×178 | 3178 | 107,46 | SE |
| De tres piezas | 202/200×504 | 52/50×133 | 250 | 8,45 | EO |
| De tres piezas | 300/214×201 | 73/70×51 | 180 | 6,09 | SE,EO |
| De tres piezas | 300/214×407 | 73/70×113 | 435 | 14,71 | SE,EO |
| De tres piezas | 307/303×112 | 83/78×44 | 200 | 6,76 | SE,EO |
| De tres piezas | 401/315×201 | 99/96×53 | 355 | 12 | SE,EO |
| De tres piezas | 401/403×203 | 99×56 | 390 | 13,19 | EO |
Nota: En los tipos de tapa, «SE» significa «extremo estándar» y «EO» significa «extremo de apertura fácil».
El packaging puede ser más sencillo. Descubre nuestras soluciones de envases metálicos para satisfacer las necesidades de tu empresa y de tus consumidores.
Solo completa el formulario de contacto con tus requisitos y te responderemos dentro de 24 horas.